| Parameter | Value |
| Number of Cores | 4 |
| Number of Threads | 8 |
| Operating System | DOS |
| RAM | 8 GB |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| Graphics Card | RTX 1080 |
| Integrated GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Storage Type | SSD |
| Storage Capacity | 512 GB |
| Ports | 2 × USB 3.1 |
| Parameter | Value |
| Number of Cores | 4 |
| Number of Threads | 8 |
| Operating System | DOS |
| RAM | 8 GB |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| Graphics Card | RTX 1080 |
| Integrated GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Storage Type | SSD |
| Storage Capacity | 512 GB |
| Ports | 2 × USB 3.1 |
Parameter Value Number of Cores 6 Number of Threads 12 Operating System Windows 11 Pro RAM 16 GB RAM Frequency 5600 MHz Graphics Card RTX GT […]
Parameter Value Number of Cores 8 Number of Threads 16 Operating System Linux Ubuntu 22.04 RAM 32 GB RAM Frequency 5200 MHz Graphics Card RTX GT […]
Reviews
There are no reviews yet.